PANITIA HARI BESAR ISLAM (PHBI)

DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) DARUSSALAM

Perumahan Emerald Residence, Desa Kosambi, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang

LAPORAN KEGIATAN & REKAPITULASI KEUANGAN
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H / 2026 M

I. INFORMASI KEGIATAN

Nama Kegiatan
:
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H
Penyelenggara
:
Panitia Hari Besar Islam (PHBI) DKM Masjid Darussalam
Tema
:
“Meneladani Akhlak Rasulullah SAW dalam Membangun Kehidupan yang Islami, Rukun, dan Penuh Kepedulian”
Hari / Tanggal
:
Sabtu, 12 September 2026
Waktu
:
19.15 WIB s.d. Selesai (Ba'da Isya)
Tempat
:
Masjid Darussalam, Perumahan Emerald Residence
Penceramah
:
Habib Rifky Alaydrus & Ustadz Penceramah 1
Rekening Donasi
:
Bank BCA 5460 1285 11 a.n Agus Yuliyatno

II. SUSUNAN ACARA (RUNDOWN)

Waktu Agenda / Acara Pengisi / Pelaksana Keterangan
19.15 – 19.30 Pembukaan & Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an Qoriah & Sari Tilawah Lantunan ayat suci Al-Qur'an
19.30 – 20.15 Pembacaan Rawi / Maulid Simtuddurar & Hadroh Tim Hadroh Pembacaan maulid & shalawat
20.15 – 21.00 Sambutan-sambutan Ketua PHBI, Ketua DKM, Tokoh Masyarakat Sambutan panitia & pengurus
21.00 – 22.00 Penampilan Seni (MT Anak & Story Telling) Pentas santri dan anak-anak Penampilan seni anak-anak
22.00 – 22.45 Tausiyah Utama 1 Penceramah / Ustadz Kajian hikmah maulid
22.45 – 23.30 Tausiyah Utama 2 & Doa Bersama Habib Rifky Alaydrus Inti ceramah & doa penutup
23.30 – Selesai Penutup & Ramah Tamah Panitia & Jamaah Pembagian konsumsi & ramah tamah

III. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No Uraian Kebutuhan Jumlah (Rp)
1 Honorarium Penceramah Utama 17.000.000
2 Konsumsi Box Jamaah & Tamu 6.000.000
3 Panggung, Tenda & Dekorasi Utama 2.500.000
4 Sewa Panggung & Perlengkapan 1.500.000
5 Sound System & Multimedia 1.500.000
6 Honorarium Tim Hadroh 1.500.000
7 Konsumsi Prasmanan Penceramah & VIP 1.000.000
8 Spanduk, Banner & Baliho Kegiatan 500.000
9 Konsumsi Rapat Panitia & Persiapan 500.000
10 Honorarium Qoriah & Sari Tilawah 500.000
11 Perizinan, Kebersihan & Keamanan 500.000
12 Petugas Kebersihan & Keamanan Lapangan 1.000.000
13 Backdrop Panggung & Photo Booth 1.000.000
14 ATK, Dokumen & Cetak Proposal 500.000
15 Parcel & Buah untuk Penceramah & VIP 1.500.000
16 Snack & Cinderamata Anak-Anak 900.000
17 Dokumentasi & Photographer 500.000
18 ID Card & Seragam Panitia 350.000
19 Biaya Tak Terduga & Operasional 2.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN: 40.750.000

Terbilang: Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

IV. REKAPITULASI DANA TERKUMPUL (INFAQ / DONASI)

No Tanggal Nama Donatur / Sumber Nominal (Rp)
1 30 Agu 2026 Kas DKM - Sisa PHBI 5.800.000
2 30 Agu 2026 Te**h P* 10.500.000
3 30 Agu 2026 I**n R* 500.000
4 30 Agu 2026 S**a L* 50.000
5 30 Agu 2026 Fa**i J*3 50.000
6 31 Agu 2026 Tu**r J*1 250.000
7 31 Agu 2026 D**y A*e Fr***ma P*6 500.000
8 31 Agu 2026 A**f L* 500.000
9 31 Agu 2026 D**y A* 500.000
10 31 Agu 2026 E*o S* L*9 100.000
11 1 Sep 2026 U* B**a Ma***ri 150.000
12 1 Sep 2026 Di**t L*0 100.000
13 1 Sep 2026 P* I*B R**o 8* 200.000
14 1 Sep 2026 Ev***as Me**a R**o 8* 200.000
15 1 Sep 2026 An**e J*6 2.500.000
16 1 Sep 2026 R**i R* 50.000
17 1 Sep 2026 Ga**s L*2 200.000
18 1 Sep 2026 Ha***yo J*3 50.000
19 1 Sep 2026 Po**as S* R**o 8* 150.000
20 1 Sep 2026 Kh****yah J*9 300.000
21 1 Sep 2026 S**o S*3 200.000
22 1 Sep 2026 B* N**e Co**ee 500.000
23 1 Sep 2026 Za**al T*2 200.000
24 2 Sep 2026 J**o U*0 100.000
25 2 Sep 2026 I**n Q*6 100.000
26 4 Sep 2026 D**i R* 200.000
27 4 Sep 2026 D*M 330.000
28 4 Sep 2026 Ra***ian R*1 170.000
29 4 Sep 2026 Wi**n R* 300.000
30 4 Sep 2026 N**i K*8 150.000
31 4 Sep 2026 E*a K*6 50.000
32 4 Sep 2026 Wi*****ati 130.000
33 4 Sep 2026 G*a M*8 200.000
34 4 Sep 2026 R**o G*a St**io 200.000
35 4 Sep 2026 Fe**y Q*9 50.000
36 4 Sep 2026 Y**i J* 100.000
37 4 Sep 2026 Ir**n 200.000
38 4 Sep 2026 Wa**a V*1 100.000
39 4 Sep 2026 I*a I*6 50.000
40 4 Sep 2026 O**e K*0 100.000
41 4 Sep 2026 Fe**y V*6 50.000
42 4 Sep 2026 B**o K*1 50.000
43 4 Sep 2026 An**a O*5 200.000
44 4 Sep 2026 Zu*****ain Q*8 300.000
45 4 Sep 2026 A**s R*0 100.000
46 4 Sep 2026 A**s K*2 200.000
47 4 Sep 2026 Nu***man K*1 200.000
48 4 Sep 2026 Ka**o K*8 100.000
49 4 Sep 2026 Su***tri O* 300.000
50 4 Sep 2026 Di**s O*2 100.000
51 4 Sep 2026 T**e L*1 100.000
52 4 Sep 2026 U*5 50.000
53 4 Sep 2026 Pa**i L*3 50.000
54 4 Sep 2026 A*i R*8 100.000
55 4 Sep 2026 Nu**i P*1 200.000
56 4 Sep 2026 Ri**y T*5 50.000
57 4 Sep 2026 Su**i O*0 100.000
58 4 Sep 2026 Be**o R*5 300.000
59 4 Sep 2026 N**i T*0 100.000
60 4 Sep 2026 E*o Wi**wo 0* 500.000
61 5 Sep 2026 Ro**ni B*0 300.000
62 5 Sep 2026 Ha**f H*7 100.000
63 5 Sep 2026 R**i 500.000
64 5 Sep 2026 Ge**y O*3 100.000
65 5 Sep 2026 Kr**ti V* 50.000
66 5 Sep 2026 Ci**a P*6 50.000
67 5 Sep 2026 Ok****ani R*6 100.000
68 5 Sep 2026 N**i M*0 100.000
69 5 Sep 2026 Ra**l R*1 50.000
70 5 Sep 2026 Gi**ng R*5 100.000
71 5 Sep 2026 Ra**at S*9 350.000
72 5 Sep 2026 I**a V*3 200.000
73 5 Sep 2026 Fe**i O*7 300.000
74 5 Sep 2026 D**y V*9 100.000
75 5 Sep 2026 El***en Q* 100.000
76 5 Sep 2026 N**o M*9 150.000
77 5 Sep 2026 Is***nil L*8 100.000
78 5 Sep 2026 Rianto. PT. Fagioli (Batam- Australia) 1.000.000
79 5 Sep 2026 A**t M*3 100.000
80 5 Sep 2026 An***ta P* 150.000
81 5 Sep 2026 A*n Yu***nto S*0 100.000
82 5 Sep 2026 Nu**ng N* 50.000
83 5 Sep 2026 O*6 100.000
84 5 Sep 2026 M* Ya**n O*0 200.000
85 5 Sep 2026 Vi**ia J*7 100.000
86 5 Sep 2026 Wi**u O*3 100.000
87 5 Sep 2026 D**a L*2 100.000
88 5 Sep 2026 E*i J* 300.000
89 5 Sep 2026 Ze**y O* 300.000
90 5 Sep 2026 Mu***in Q*3 100.000
91 5 Sep 2026 Ga**s N* 150.000
92 5 Sep 2026 O*1 300.000
93 5 Sep 2026 D**i R* 500.000
94 5 Sep 2026 Za**al L*0 100.000
95 5 Sep 2026 I*u A**r P* 500.000
96 5 Sep 2026 H**i L*9 150.000
97 5 Sep 2026 Di**y 500.000
98 5 Sep 2026 He**ri 200.000
99 5 Sep 2026 T**a M*1 200.000
TOTAL DANA TERKUMPUL: 37.280.000

Ketua Panitia
( Amir Hamzah )

Bendahara
( Teguh P / Asep )
Mengetahui,
Ketua DKM Darussalam
( Ustadz Yanto )